Heizregister
Die flexible Austausch- und Integrationslösung
Unsere direktbefeuerten Heizregister (Gas/Öl) eignen sich ideal für die Modernisierung. Sie werden häufig als Austauschkomponente genutzt und lassen sich dank einer variabel gestaltbaren Frontplatte unkompliziert in bereits bestehende RLT- und Prozessanlagen integrieren.
- Heizmedium: Gas/Öl
- Brennkammer und Wärmetauscher kpl. aus hochtemperaturbeständigem Edelstahl
- Kondensatablaufstutzen
- Variable Anordnung des Abgasstutzens
- Min-Lufteintritts-Temperatur ca. - 40 °C
- Max-Luftaustritts-Temperatur ca. +300 °C
- Dichtungs- und Wärmeisolierplatten angepasst an die Gehäusestärke
- Brenneranschlussplatte
- Einbaufrontplatte
- Material Brennkammer: Edelstahl 1.4541
- Material Wärmetauscher: Edelstahl 1.4301
- Bei erhöhten Lufttemperaturen höherwertige Edelstähle
- Feuerungstechnischer Wirkungsgrad bis 106 %
- Silikonfrei
Produktspezifikationen
| Typ | Heizleistung kW | Luftvolumenstrom | Druckverlust | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| NL-A 40 | 20 - 35 | 1.000 - 7.000 | 100 | 40 |
| NL-A 70 | 50 - 65 | 2.500 - 12.000 | 120 | 80 |
| NL-A 105 | 85 - 100 | 4.000 - 19.000 | 120 | 110 |
| NL-A 170 | 120 - 150 | 5.000 - 28.000 | 130 | 160 |
| NL-A 250 | 180 - 230 | 8.000 - 43.000 | 160 | 220 |
| NL-A 340 | 260 - 300 | 12.000 - 55.000 | 260 | 300 |
| NL-A 500 | 390 - 450 | 19.000 - 85.000 | 220 | 460 |
| NL-A 660 | 500 - 600 | 24.000 - 110.000 | 250 | 620 |
Standardausführung mit Abgasstutzen gegenüber Brennerseite
Die Länge des Abgasstutzen (Maß F) kann den jeweiligen Gehäuseabmessungen angepasst werden.
Kundenspezifische Sonderabmessungen sind möglich.
| Typ | Heizleistung kW | Luftvolumenstrom | Druckverlust | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| NL-AC 250 | 200 - 250 | 10.000 - 50.000 | 200 | 260 |
| NL-AC 350 | 300 - 350 | 15.000 - 70.000 | 220 | 370 |
| NL-900 | 650 - 780 | 30.000 - 145.000 | 250 | 860 |
| NL-1100 | 850 - 1.000 | 41.000 - 190.000 | 300 | 1.120 |
| NL-1300 | 1.050 - 1.200 | 50.000 - 230.000 | 350 | 1.450 |
| NL-1500 | 1.200 - 1.350 | 55.000 - 260.000 | 350 | 1.650 |
| NL-1650 | 1.350 - 1.500 | 65.000 - 295.000 | 350 | 1.800 |
| NL-1850 | 1.500 - 1.700 | ab 70.000 | nach separater Auslegung | |
| NL-2000 | 1.700 - 1.850 | ab 85.000 | nach separater Auslegung | |
| NL-2200 | 1.850 - 2.000 | ab 100.000 | nach separater Auslegung | |
Typ | A | B | C | D | E | F | Ø K | Ø L | Ø N | O | P | R | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-A 40 | 588 | 500 | 60 | 566 | 619 | 120 | 384 | 151 | 165 | 250 | 387 | 40 | 150 | 656 |
| NL-A 70 | 713 | 600 | 80 | 666 | 729 | 140 | 480 | 151 | 165 | 250 | 691 | 40 | 220 | 789 |
| NL-A 105 | 963 | 850 | 80 | 916 | 979 | 140 | 480 | 151 | 165 | 250 | 691 | 40 | 220 | 789 |
| NL-A 170 | 1.143 | 1.000 | 100 | 1.071 | 1.149 | 170 | 638 | 251 | 185 | 290 | 919 | 80 | 300 | 944 |
| NL-A 250 | 1.593 | 1.450 | 100 | 1.566 | 1.644 | 170 | 638 | 251 | 185 | 290 | 919 | 80 | 300 | 944 |
| NL-A 340 | 2.043 | 1.900 | 100 | 2.036 | 2.114 | 170 | 638 | 251 | 185 | 290 | 919 | 80 | 300 | 944 |
| NL-A 500 | 2.003 | 1.800 | 150 | 1.940 | 2.066 | 180 | 800 | 301 | 225 | 330 | 1.071 | 100 | 300 | 1.266 |
| NL-A 660 | 2.503 | 2.300 | 150 | 2.442 | 2.573 | 180 | 800 | 301 | 225 | 330 | 1.071 | 100 | 300 | 1.266 |
| Typ | A | B | C | D | E | F | Ø K | Ø L | Ø N | O | P | R | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-AC 250 | 1.323 | 1.150 | 130 | 1.247 | 1.355 | 200 | 638 | 251 | 185 | 290 | 1.071 | 80 | 300 | 1.101 |
| NL-AC 350 | 1.653 | 1.450 | 150 | 1.550 | 1.678 | 200 | 800 | 301 | 225 | 330 | 1.071 | 100 | 300 | 1.263 |
| NL-900 | 2.913 | 2.600 | 250 | 2.746 | 2.974 | 200 | 958 | 401 | 250 | 410 | 1.460 | 100 | 385 | 1.452 |
| NL-1100 | 3.063 | 2.750 | 250 | 2.896 | 3.124 | 250 | 1.194 | 451 | 250 | 410 | 1.460 | 100 | 385 | 1.759 |
| NL-1300 | 3.333 | 3.000 | 250 | 3.246 | 3.474 | 250 | 1.356 | 451 | 280 | 480 | 1.620 | 100 | 385 | 1.920 |
| NL-1500 | 3.833 | 3.450 | 300 | 3.495 | 3.773 | 250 | 1.356 | 501* | 280 | 480 | 1.712 | 100 | 385 | 2.003 |
| NL-1650 | 4.133 | 3.750 | 300 | 3.995 | 4.273 | 250 | 1.356 | 501* | 280 | 480 | 1.712 | 100 | 385 | 2.003 |
| NL-1850 | nach separater Auslegung | |||||||||||||
| NL-2000 | nach separater Auslegung | |||||||||||||
| NL-2200 | nach separater Auslegung | |||||||||||||
Alle Maße in mm
*ab NL-1500 = 2 Abgasstutzen