Wirbelwind PERFORMANCE R-V-O
Lüftungsgerät
Vertikale Bodenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Rotationswärmetauscher)
- vertikale Ausführung, geeignet z.B für Wand- oder Bodenmontage
- Rotationswärmetauscher (Aluminium) für Wärmerückgewinnung und Feuchterückgewinnung
- Hocheffiziente EC-Motoren
- integrierte Außen- und Fortluftklappen mit Belimo- Stellmotoren
- smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- vielfältiges Zubehörsortiment
Lieferumfang
- direktgetriebene EC-Ventilatoren
- Hochwertige Zu- und Abluftfilter (F7)
- Smarte Steuerung mit hochwertiger Touch-Fernbedienung
- Außen- und Fortluftklappe (nicht bei PERFORMANCE 800/1200)
Produktspezifikationen
| Wirbelwind PERFORMANCE R-V-O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | |
| Nennluftleistung | m³/h | 800* | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Gewicht | kg | 270 | 270 | 307 | 307 | 405 | 715 |
| Filter Außenluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Filter Abluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Schutzart | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Wartungszugang | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | |
| Gebäudeleittechnik (GLT) | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | |
| Spannung/Phase | V / Hz | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~3 400 VAC | ~3 400 VAC |
| spez. Ventilatorleistung | W/(m³/s) | 1362 | 1929 | 1511 | 1910 | 1635 | 1739 |
| Nennstrom | kW / A | 0,302/1,32 | 0,633/2,85 | 0,629/2,79 | 1,326/5,83 | 1,590/2,45 | 2,416/3,84 |
| Drehzahl Ventilatoren | 1/min | 2427 | 2525 | 2462 | 2470 | 2067 | 1272 |
| WRG-Effizienz | % | 82,3 | 77,1 | 82,5 | 75,6 | 80,7 | 78,2 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | 61,66 | 53,96 | 48,73 | 49,27 | 52,48 | 50,59 |
| Artikelnummer L | 16731 | 16736 | 16738 | 16740 | 16729 | 16742 | |
| Artikelnummer R | 16730 | 16735 | 16737 | 16739 | 16724 | 16741 | |
Nennluftleistung bei 200 Pa / *PERFORMANCE 800 bei 100 Pa
| Heizregister | Wirbelwind PERFORMANCE R-V-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Warmwasser-Vorheizregister | Heizleistung kW | kW | 7,3 | 9,1 | 10,3 | 28,3 | 30,7 | 40,4 |
| Artikelnummer | 17781 | 17781 | 16893 | 17768 | 16869 | 16898 | ||
| Warmwasserheizregister | Heizleistung kW | kW | 4,2 | 5,6 | 8,1 | 11,8 | 13,1 | 24,6 |
| Artikelnummer | 17783 | 17783 | 17772 | 17772 | 16891 | 16897 | ||
| Elektro-Vorheizregister | Heizleistung | kW | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 9 | 12 | 24 |
| Artikelnummer | 17810 | 16922 | 16904 | 16908 | 16911 | 16919 | ||
| Elektro-Nachheizregister | Heizleistung | kW | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 9 | 12 | 24 |
| Artikelnummer | 17810 | 16922 | 16904 | 16908 | 16911 | 16919 | ||
| Kühlregister | Wirbelwind PERFORMANCE R-V-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Wasserkühler | Kühlleistung ges. | kW | 5 | 6,3 | 8,6 | 11,7 | 13,6 | 25,9 |
| Artikelnummer | 16601 | 16601 | 16924 | 16924 | 16924 | 16927 | ||
| DX-Kühlregister | Kühlleistung ges. | kW | 4,2 | 5,4 | 7,1 | 9,7 | 10,4 | 23,1 |
| Artikelnummer | 16605 | 16605 | 16931 | 16931 | 16931 | 17792 | ||
| Modell | L | W | H | H1 | S1 | Klappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance 800 R-V-O | 1140 | 785 | 1250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250* |
| Performance 1200 R-V-O | 1140 | 785 | 1250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250* |
| Performance 1500 R-V-O | 1400 | 960 | 1400 | 250 | 500 | 500×250 |
| Performance 2500 R-V-O | 1400 | 960 | 1400 | 250 | 500 | 500×250 |
| Performance 3500 R-V-O | 1600 | 1290 | 1860 | 300 | 600 | 600×300 |
| Performance 5000 R-V-O | 1910 | 1390 | 2090 | 350 | 1000 | 1000×350 |
*nicht im Lieferumfang enthalten
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | PERFORMANCE 800 | PERFORMANCE 1200 | PERFORMANCE 1500 | PERFORMANCE 2500 | PERFORMANCE 3500 | PERFORMANCE 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flex-Stutzen | Art.-Nr. 17664 (DN 250) | Art.-Nr. 17664 (DN 250) | Art.-Nr. 17666 (500x250) | Art.-Nr. 17666 (500x250) | Art.-Nr. 17503 (600x300) | Art.-Nr. 17668 (1000x350) |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 5833 (DN 250) | Art.-Nr. 5833 (DN 250) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |