Wirbelwind PERFORMANCE R-H-O
Lüftungsgerät
Horizontale Bodenmontage
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung (Rotationswärmetauscher)
- horizontale Ausführung, geeignet z.B für Bodenmontage
- Rotationswärmetauscher (Aluminium) für Wärmerückgewinnung bis > 90%, Feuchterückgewinnung durch Kondensation, Enthalpiewärmetauscher auf Anfrage
- hocheffiziente EC-Motoren
- integrierte Außen- und Fortluftklappen mit Belimo-Stellmotoren
- smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- vielfältiges Zubehörsortiment
Lieferumfang
- Direktgetriebene EC-Ventilatoren
- Hochwertige Zu- und Abluftfilter (F7)
- Smarte Steuerung mit hochwertiger Touch-Fernbedienung
- Außen- und Fortluftklappe (nicht bei PERFORMANCE 800/1200)
Produktspezifikationen
| Wirbelwind PERFORMANCE R-H-O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | |
| Nennluftleistung | m³/h | 800* | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Gewicht | kg | 190 | 190 | 248 | 248 | 328 | 573 |
| Filter Außenluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Filter Abluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Schutzart | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Wartungszugang | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | |
| Gebäudeleittechnik (GLT) | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | |
| Spannung/Phase | V / Hz | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~3 400 VAC | ~3 400 VAC |
| spez. Ventilatorleistung | W/(m³/s) | 1338 | 1849 | 1544 | 1910 | 1635 | 1739 |
| Nennstrom | kW / A | 0,297/1,30 | 0,616/2,74 | 0,643/2,85 | 1,326/5,83 | 1,590/2,45 | 2,416/3,84 |
| Drehzahl Ventilatoren | 1/min | 2409 | 2486 | 2482 | 2446 | 2067 | 1272 |
| WRG-Effizienz | % | 82,33 | 77,11 | 82,6 | 75,8 | 80,7 | 78,2 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | 61,33 | 52,78 | 48,68 | 49,27 | 52,88 | 50,59 |
| Artikelnummer L | 16758 | 16761 | 16770 | 16777 | 16778 | 16780 | |
| Artikelnummer R | 16757 | 16759 | 16769 | 16776 | 16726 | 16779 | |
Nennluftleistung bei 200 Pa / *PERFORMANCE 800 bei 100 Pa
| Heizregister | Wirbelwind PERFORMANCE R-H-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Warmwasser-Vorheizregister | Heizleistung kW | kW | 7,9 | 9,9 | 14,1 | 18,8 | 24,2 | 40,4 |
| Artikelnummer | 16900 | 16900 | 17768 | 17768 | 16896 | 16898 | ||
| Warmwasserheizregister | Heizleistung kW | kW | 4,2 | 5,6 | 8,1 | 11,8 | 14,2 | 24,6 |
| Artikelnummer | 17783 | 17784 | 17772 | 17772 | 17785 | 16899 | ||
| Elektro-Vorheizregister | Heizleistung | kW | 2,4 | 5,1 | 5,1 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 17811 | 17800 | 17804 | 17806 | 17808 | 17809 | ||
| Elektro-Nachheizregister | Heizleistung | kW | 2,4 | 5,1 | 9 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 17811 | 17800 | 17805 | 17806 | 17808 | 17809 | ||
| Kühlregister | Wirbelwind PERFORMANCE R-H-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Wasserkühler | Kühlleistung ges. | kW | 5 | 6,3 | 8,6 | 11,7 | 16,1 | 25,9 |
| Artikelnummer | 16601 | 16601 | 16924 | 16924 | 16924 | 16927 | ||
| DX-Kühlregister | Kühlleistung ges. | kW | 4,2 | 5,4 | 7,1 | 9,7 | 14,6 | 23,1 |
| Artikelnummer | 16605 | 16605 | 16931 | 16931 | 16932 | 16934 | ||
| Modell | L | W | H | H1 | S1 | Klappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance 800 R-H-O | 1400 | 800 | 820 | Ø 315 | Ø 315 | Ø 315* |
| Performance 1200 R-H-O | 1400 | 800 | 820 | Ø 315 | Ø 315 | Ø 315* |
| Performance 1500 R-H-O | 1300 | 960 | 960 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 2500 R-H-O | 1300 | 960 | 960 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 3500 R-H-O | 1300 | 1260 | 1290 | 400 | 700 | 700×400 |
| Performance 5000 R-H-O | 1910 | 1390 | 1420 | 500 | 1000 | 1000×500 |
*nicht im Lieferumfang enthalten
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | PERFORMANCE 800 | PERFORMANCE 1200 | PERFORMANCE 1500 | PERFORMANCE 2500 | PERFORMANCE 3500 | PERFORMANCE 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flex-Stutzen | Art.-Nr. 17664 (DN315) | Art.-Nr. 17664 (DN315) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 17667 (700x400) | Art.-Nr. 17670 (1000x500) |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 16564 (DN315) | Art.-Nr. 16564 (DN315) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Wetterdach | Art.-Nr. 17211 | Art.-Nr. 17211 | Art.-Nr. 17674 | Art.-Nr. 17674 | Art.-Nr. 16428 | Art.-Nr. 16427 |