Wirbelwind PERFORMANCE G-V-O
Lüftungsgerät
Vertikale Bodenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Gegenstrom-Plattenwärmetauscher)
- Vertikale Ausführung, geeignet z.B für Wand- oder Bodenmontage
- Gegenstromwärmetauscher aus Polystyrol
- Automatische 100 %-Wärmetauscher-Bypass-Klappe mit Belimo-Stellmotor
- Hocheffiziente EC-Motoren
- Integrierte Außen- und Fortluftklappen mit Belimo-Stellmotoren
- Smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- Vielfältiges Zubehörsortiment
Lieferumfang
- Direktgetriebene EC-Ventilatoren
- Hochwertige Zu- und Abluftfilter (F7)
- Smarte Steuerung mit hochwertiger Touch-Fernbedienung
- Bypass-Klappe
- Außen- und Fortluftklappe (nicht bei Performance 800/1200)
Produktspezifikationen
| Wirbelwind PERFORMANCE G-V-O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Nennluftleistung | m³/h | 800* | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Gewicht | kg | 260 | 260 | 307 | 307 | 515 | 715 |
| Filter Außenluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Filter Abluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Schutzart | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Wartungszugang | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | |
| Gebäudeleittechnik (GLT) | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | |
| Spannung/Phase | V / Hz | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~3 400 VAC | ~3 400 VAC |
| spez. Ventilatorleistung | W/(m³/s) | 1248 | 1776 | 1653 | 2257 | 2048 | 2398 |
| Nennstrom | kW / A | 0,277/1,21 | 0,592/2,63 | 0,688/3,05 | 1,568/6,89 | 1,991/3,06 | 1,500/6,48 |
| Drehzahl Ventilatoren | 1/min | 2340 | 2450 | 2554 | 2621 | 2236 | 2489 |
| WRG-Effizienz | % | 86,75 | 84,77 | 83,96 | 80,79 | 83,48 | 80,79 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | 60,06 | 51,6 | 49,02 | 50,14 | 54,45 | 76,51 |
| Artikelnummer L | 16756 | 16744 | 16746 | 16748 | 16750 | 16752 | |
| Artikelnummer R | 16755 | 16572 | 16745 | 16747 | 16749 | 16751 | |
Nennluftleistung bei 200 Pa / *PERFORMANCE 800 bei 100 Pa
| Heizregister | Wirbelwind PERFORMANCE G-V-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Warmwasser-Vorheizregister | Heizleistung kW | kW | 7,3 | 9,1 | 21,2 | 27,6 | 30,7 | 40,4 |
| Artikelnummer | 17782 | 17782 | 17766 | 17766 | 17768 | 17786 | ||
| Warmwasserheizregister | Heizleistung kW | kW | 4,1 | 5,1 | 7,2 | 9,7 | 11,5 | 22,1 |
| Artikelnummer | 16895 | 16895 | 17770 | 17770 | 17772 | 17789 | ||
| Elektro-Vorheizregister | Heizleistung | kW | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 12 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 16921 | 16921 | 16909 | 17802 | 17803 | 17809 | ||
| Elektro-Nachheizregister | Heizleistung | kW | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 16921 | 16921 | 16909 | 16910 | 17803 | 17809 | ||
| Kühlregister | Wirbelwind PERFORMANCE G-V-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Wasserkühler | Kühlleistung ges. | kW | 4,8 | 6,1 | 8,4 | 10,8 | 13,3 | 25,3 |
| Artikelnummer | 16601 | 16601 | 16924 | 16924 | 16924 | 16927 | ||
| DX-Kühlregister | Kühlleistung ges. | kW | 4,1 | 5,2 | 7 | 9 | 10,2 | 22,6 |
| Artikelnummer | 16605 | 16605 | 16931 | 16931 | 16931 | 17792 | ||
| Modell | L | W | H | H1 | S1 | Klappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance 800 G-V-O | 1400 | 800 | 1250 | Ø 315 | Ø 315 | Ø 315* |
| Performance 1200 G-V-O | 1400 | 800 | 1250 | Ø 315 | Ø 315 | Ø 315* |
| Performance 1500 G-V-O | 1950 | 750 | 1550 | 300 | 600 | 600×300 |
| Performance 2500 G-V-O | 1950 | 750 | 1550 | 300 | 600 | 600×300 |
| Performance 3500 G-V-O | 2200 | 890 | 1800 | 300 | 600 | 600×300 |
| Performance 5000 G-V-O | 2330 | 1390 | 1800 | 400 | 1000 | 1000×400 |
*nicht im Lieferumfang enthalten
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | PERFORMANCE 800 | PERFORMANCE 1200 | PERFORMANCE 1500 | PERFORMANCE 2500 | PERFORMANCE 3500 | PERFORMANCE 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flex-Stutzen | Art.-Nr. 17664 (DN 315) | Art.-Nr. 17664 (DN 315) | Art.-Nr. 17503 (600x300) | Art.-Nr. 17503 (600x300) | Art.-Nr. 17503 (600x300) | Art.-Nr. 17669 (1000x400) |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 16564 (DN 315) | Art.-Nr. 16564 (DN 315) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |