Wirbelwind PERFORMANCE G-H-O
Lüftungsgerät
Horizontale Bodenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Gegenstromwärmetauscher)
- horizontale Ausführung geeignet z.B für Bodenmontage
- Gegenstromwärmetauscher (Polystyrol)
- automatische 100 %-Wärmetauscher-Bypass-Klappe mit Belimo-Stellmotor
- hocheffiziente EC-Motoren
- integrierte Außen- und Fortluftklappen mit Belimo-Stellmotoren
- smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- vielfältiges Zubehörsortiment
Lieferumfang
- Direktgetriebene EC-Ventilatoren
- Hochwertige Zu- und Abluftfilter (F7)
- Smarte Steuerung mit hochwertiger Touch-Fernbedienung
- Bypass-Klappe
- Außen- und Fortluftklappe (nicht bei PERFORMANCE 800/1200)
Produktspezifikationen
| Wirbelwind PERFORMANCE G-H-O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | |
| Nennluftleistung | m³/h | 800* | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Gewicht | kg | 230 | 230 | 295 | 295 | 420 | 628 |
| Filter Außenluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Filter Abluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Schutzart | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Wartungszugang | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | |
| Gebäudeleittechnik (GLT) | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | |
| Spannung/Phase | V / Hz | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~3 400 VAC | ~3 400 VAC |
| spez. Ventilatorleistung | W/(m³/s) | 1248 | 1776 | 1701 | 2257 | 2048 | 2398 |
| Nennstrom | kW / A | 0,277/1,21 | 0,592/2,63 | 0,709/3,13 | 1,567/6,89 | 1,991/3,06 | 1,5/6,48 |
| Drehzahl Ventilatoren | 1/min | 2340 | 2582 | 2582 | 2621 | 2236 | 2489 |
| WRG-Effizienz | % | 86,75 | 84,77 | 83,96 | 80,79 | 83,48 | 80,79 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | 60,06 | 51,63 | 49,25 | 50,14 | 54,45 | 76,51 |
| Artikelnummer L | 16789 | 16791 | 16768 | 16793 | 16795 | 16772 | |
| Artikelnummer R | 16788 | 16790 | 16767 | 16792 | 16794 | 16771 | |
Nennluftleistung bei 200 Pa / *PERFORMANCE 800 bei 100 Pa
| Heizregister | Wirbelwind PERFORMANCE G-H-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Warmwasser-Vorheizregister | Heizleistung kW | kW | 7,3 | 9,1 | 14,1 | 18,4 | 24,2 | 40,4 |
| Artikelnummer | 17782 | 17782 | 17767 | 17767 | 16896 | 17788 | ||
| Warmwasserheizregister | Heizleistung kW | kW | 4,1 | 4,7 | 7,2 | 9,7 | 12,5 | 22,1 |
| Artikelnummer | 16895 | 16894 | 17774 | 17771 | 17785 | 17791 | ||
| Elektro-Vorheizregister | Heizleistung | kW | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 17801 | 17801 | 16912 | 17807 | 16915 | 16918 | ||
| Elektro-Nachheizregister | Heizleistung | kW | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 17801 | 17801 | 16912 | 17807 | 16915 | 16918 | ||
| Kühlregister | Wirbelwind PERFORMANCE G-H-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Wasserkühler | Kühlleistung ges. | kW | 4,8 | 6,1 | 8,4 | 10,8 | 15,7 | 25,3 |
| Artikelnummer | 16601 | 16601 | 16924 | 16924 | 16925 | 16927 | ||
| DX-Kühlregister | Kühlleistung ges. | kW | 4,1 | 5,2 | 7 | 9 | 14,3 | 22,6 |
| Artikelnummer | 16605 | 16605 | 16931 | 16931 | 16932 | 17792 | ||
| Modell | L | W | H | H1 | S1 | Klappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance 800 G-H-O | 1550 | 800 | 820 | Ø 315 | Ø 315 | Ø 315* |
| Performance 1200 G-H-O | 1550 | 800 | 820 | Ø 315 | Ø 315 | Ø 315* |
| Performance 1500 G-H-O | 1880 | 750 | 960 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 2500 G-H-O | 1880 | 750 | 960 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 3500 G-H-O | 2200 | 890 | 1290 | 400 | 700 | 700×400 |
| Performance 5000 G-H-O | 2300 | 1390 | 1420 | 500 | 1000 | 1000×500 |
*nicht im Lieferumfang enthalten
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | PERFORMANCE 800 | PERFORMANCE 1200 | PERFORMANCE 1500 | PERFORMANCE 2500 | PERFORMANCE 3500 | PERFORMANCE 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flex-Stutzen | Art.-Nr. 17664 (DN315) | Art.-Nr. 17664 (DN315) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 17667 (700x400) | Art.-Nr. 17670 (1000x500) |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 16564 (DN315) | Art.-Nr. 16564 (DN315) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Wetterdach | Art.-Nr. 17211 | Art.-Nr. 17211 | Art.-Nr. 17674 | Art.-Nr. 17674 | Art.-Nr. 16428 | Art.-Nr. 16427 |