Wirbelwind PERFORMANCE G-D-O
Lüftungsgerät
Deckenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Gegenstrom-Plattenwärmetauscher)
- Horizontale Ausführung geeignet z.B für Deckenmontagen und Räume mit geringer Bauhöhe
- Gegenstromwärmetauscher (Polystyrol)
- Automatische 100 %-Wärmetauscher-Bypass-Klappe mit Belimo-Stellmotor
- Hocheffiziente EC-Motoren
- Integrierte Außen- und Fortluftklappen mit Belimo-Stellmotoren
- Smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
Lieferumfang
- Direktgetriebene EC-Ventilatoren
- Hochwertige Zu- und Abluftfilter (F7)
- Smarte Steuerung mit hochwertiger Touch-Fernbedienung
- Bypass-Klappe
- Außen- und Fortluftklappe (nicht bei Performance 700)
Produktspezifikationen
| Wirbelwind PERFORMANCE G-D-O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | |
| Nennluftleistung | m³/h | 700* | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Gewicht | kg | 82 | 199 | 215 | 215 | 290 | 685 |
| Filter Außenluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Filter Abluft | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Schutzart | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Wartungszugang | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | |
| Gebäudeleittechnik (GLT) | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | BACnet, Modbus TCP/IP | |
| Spannung/Phase | V / Hz | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~1 230 VAC | ~3 400 VAC | ~3 400 VAC |
| spez. Ventilatorleistung | W/(m³/s) | 1539 | 2095 | 1480 | 1938 | 2072 | 1840 |
| Nennstrom | kW / A | 0,299/1,3 | 0,698/3,1 | 0,616/2,8 | 1,346/5,9 | 2,014/3,1 | 2,555/4,1 |
| Drehzahl Ventilatoren | 1/min | 4050 | 2636 | 2441 | 2487 | 2244 | 1300 |
| WRG-Effizienz | % | 83,5 | 81,3 | 83,1 | 79,6 | 82,1 | 83,4 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | keine Angabe | 50,3 | 43,3 | 43,8 | 49,3 | 45,4 |
| Artikelnummer L | 16807 | 15503 | 15178 | 15660 | 15672 | 16801 | |
| Artikelnummer R | 16806 | 15641 | 15645 | 15664 | 15673 | 16800 | |
Nennluftleistung bei 200 Pa / *PERFORMANCE 700 bei 100 Pa
| Heizregister | Wirbelwind PERFORMANCE G-D-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Warmwasser-Vorheizregister | Heizleistung kW | kW | 5,9 | 10,2 | 16,7 | 22,2 | 26 | 35,2 |
| Artikelnummer | 16867 | 16868 | 17768 | 17768 | 17769 | 16870 | ||
| Warmwasserheizregister | Heizleistung kW | kW | 3,8 | 5,5 | 7 | 9,3 | 11,9 | 18,3 |
| Artikelnummer | 17552 | 16890 | 17772 | 17772 | 17773 | 16892 | ||
| Elektro-Vorheizregister | Heizleistung | kW | 2 | 2,4 | 9 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 15531 | 16906 | 17807 | 16913 | 16914 | 16917 | ||
| Elektro-Nachheizregister | Heizleistung | kW | 2 | 5,1 | 5,1 | 9 | 12 | 15 |
| Artikelnummer | 15546 | 16905 | 16912 | 16913 | 16914 | 16917 | ||
| Kühlregister | Wirbelwind PERFORMANCE G-D-O | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
| Wasserkühler | Kühlleistung ges. | kW | 4,5 | 6,4 | 8,5 | 11,4 | 13,4 | 21,8 |
| Artikelnummer | 16601 | 16923 | 16924 | 16924 | 16924 | 16926 | ||
| DX-Kühlregister | Kühlleistung ges. | kW | 3,8 | 5,9 | 7 | 9,5 | 10,3 | 19,5 |
| Artikelnummer | 16605 | 16930 | 16931 | 16931 | 16931 | 16933 | ||
| Modell | L | W | H | H1 | S1 | Klappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance 700 G-D-O | 1500 | 1100 | 295 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250* |
| Performance 1200 G-D-O | 1800 | 1440 | 380 | 300 | 500 | 500x300 |
| Performance 1500 G-D-O | 1646 | 1500 | 480 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 2500 G-D-O | 1646 | 1500 | 480 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 3500 G-D-O | 1880 | 1500 | 630 | 350 | 600 | 600×350 |
| Performance 5000 G-D-O | 2900 | 1900 | 1000 | 500 | 800 | 800×500 |
*nicht im Lieferumfang enthalten
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | PERFORMANCE 700 | PERFORMANCE 1200 | PERFORMANCE 1500 | PERFORMANCE 2500 | PERFORMANCE 3500 | PERFORMANCE 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flex-Stutzen | Art.-Nr. 17663 (DN 250) | Art.-Nr. 17662 (500x300) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 15528 (600x350) | Art.-Nr. 17665 (800x500) |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 5833 (DN 250) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |