Wirbelwind BASIS G-V-O
Kompakt-Lüftungsgerät
Vertikale Wand- oder Bodenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Gegenstrom-Plattenwärmetauscher)
- Vertikale Ausführung
- Geeignet z.B für Wand- oder Bodenmontage
- Gegenstromwärmetauscher (Polystyrol)
- Wärmerückgewinnung bis > 90%
- Hocheffiziente EC-Motoren
- Smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- Vielfältiges Zubehörsortiment
Lieferumfang
- Direktgetriebene EC-Ventilatoren
- Zu- und Abluftfilter
- Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher
- Smarte Steuerung mit hochwertiger Touch-Fernbedienung
Produktspezifikationen
| Wirbelwind BASIS
| |||
|---|---|---|---|---|
| 250 G-V-O | 350 G-V-O | 550 G-V-O | |
| Versorgungsspannung | V/50 Hz | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 |
| Leistungsaufnahme | W | 115 | 178 | 337 |
| Stromaufnahme | A | 0,9 | 1,4 | 2,4 |
| Luftleistung | m³/h (l/s) | 290 (81) | 450 (125) | 690 (192) |
| Drehzahl | min-1 | 2050 | 3200 | 2860 |
| Schalldruckpegel @ 3 m (Freifeld) | dBA | 25 | 28 | 26 |
| Fördermitteltemperatur | °C | -25 … +40 | -25…+40 | -25…+40 |
| Gehäusematerial | polymerbeschichteter Stahl | polymerbeschichteter Stahl | polymerbeschichteter Stahl | |
| Isolierung | 30 mm, Mineralwolle | 40 mm, Mineralwolle | 40 mm, Mineralwolle | |
| Abluftfilter | G4 / ISO Coarse 60 % | G4 / ISO Coarse 60 % | G4 / ISO Coarse 60 % | |
| Zuluftfilter | G4 / ISO Coarse 60 % | F7 / ePM1 50 % | F7 / ePM1 50 % | |
| Durchmesser des Anschlussstutzens | mm | 160 | 160 | 200 |
| Gewicht | kg | 51 | 64 | 82 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 85–94 | 85–92 | 84–92 |
| Wärmetauschertyp | Gegenstrom | Gegenstrom, Wärmetauscher | Gegenstrom, Wärmetauscher | |
| Wärmetauschermaterial | Polystyrol | Polystyrol | Polystyrol | |
| SEV-Klasse | A+ | A+ | A+ | |
| ErP | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 | |
| Artikelnummer (Ausführung) | 15431 (links)* | 15432 (links)* | 15433 (links)* | |
*Linke oder rechte Ausführung?
Alle Wirbelwind BASIS G-V-O Geräte werden werkseitig als linke Ausführung geliefert. Diese können vor Ort gedreht und schnell zur rechten Ausführung umgebaut werden. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | Wirbelwind BASIS 250 G-V-O | Wirbelwind BASIS 350 G-V-O | Wirbelwind BASIS 550 G-V-O |
|---|---|---|---|---|
|
G4 / ISO Coarse 60 % Panelfilter | Art.-Nr. 15560 | Art.-Nr. 15562 | Art.-Nr. 15564 |
|
G4 / ISO Coarse 60 % Taschenfilter | — | — | — |
|
F7 / ePM1 50 % Panelfilter | Art.-Nr. 15561 | Art.-Nr. 15563 | Art.-Nr. 15565 |
|
F7 / ePM1 50 % Taschenfilter | — | — | — |
|
LCD-Bedienfeld mit Kabel (10m) Ersatzbedienfeld | Art.-Nr. 15180 | Art.-Nr. 15180 | Art.-Nr. 15180 |
|
Interner Feuchtesensor | Art.-Nr. 15196 | Art.-Nr. 15196 | Art.-Nr. 15196 |
|
CO₂-Sensor mit Anzeige | Art.-Nr. 15471 | Art.-Nr. 15471 | Art.-Nr. 15471 |
|
CO₂-Sensor | Art.-Nr. 15472 | Art.-Nr. 15472 | Art.-Nr. 15472 |
|
Feuchtesensor | Art.-Nr. 15460 | Art.-Nr. 15460 | Art.-Nr. 15460 |
|
Stufenloser VOC-Regler | Art.-Nr. 15474 | Art.-Nr. 15474 | Art.-Nr. 15474 |
|
Stufenloser CO₂-Regler | Art.-Nr. 15473 | Art.-Nr. 15473 | Art.-Nr. 15473 |
|
Stufenloser Feuchteregler | Art.-Nr. 15429 | Art.-Nr. 15429 | Art.-Nr. 15429 |
|
Kanalrauchmelder KRM-x-1 | Art.-Nr. 16458 | Art.-Nr. 16458 | Art.-Nr. 16458 |
|
Elektro-Vorheizregister | Art.-Nr. 15529 | Art.-Nr. 15529 | Art.-Nr. 15530 |
|
Elektrisches Nachheizregister | Art.-Nr. 15545 | Art.-Nr. 15545 | Art.-Nr. 17765 |
|
Siphon | Art.-Nr. 15466 | Art.-Nr. 15466 | Art.-Nr. 15466 |
|
Schalldämpfer 900 mm Länge | Art.-Nr. 5838 | Art.-Nr. 5838 | Art.-Nr. 5839 |
|
Schalldämpfer 1200 mm Länge | Art.-Nr. 8644 | Art.-Nr. 8644 | Art.-Nr. 8645 |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 5785 | Art.-Nr. 5785 | Art.-Nr. 5832 |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 |
|
Kombinationsgitter für Frisch- und Fortluft | Art.-Nr. 5913 | Art.-Nr. 5913 | Art.-Nr. 5918 |
|
Wassermischeinheit | — | — | — |
Nutzen Sie unsere Erfahrung!
Sie planen ein Projekt oder benötigen Unterstützung bei der optimalen Konfiguration?
Jede Halle stellt eigene Anforderungen an Luftführung, Filtration und Montage. Unsere Lüftungsprofis unterstützen Sie von Anfang an bei der fachgerechten Beratung, Dimensionierung und präzisen Auslegung Ihrer Gesamtanlage – inklusive des passenden Zubehörs.