Wirbelwind BASIS G-D-PWW
Kompakt-Lüftungsgerät für Nicht-Wohngebäude
Deckenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Gegenstrom-Plattenwärmetauscher) sowie einem integrierten PWW-Heizregister
- horizontale Ausführung
- geeignet z.B für Deckenmontagen und Räumen mit geringer Bauhöhe
- Gegenstromwärmetauscher (Polystyrol)
- Wärmerückgewinnung bis > 90%
- hocheffiziente EC-Motoren
- integriertes PWW-Heizregister
- smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- vielfältiges Zubehörsortiment
Produktspezifikationen
| Wirbelwind BASIS
| |||
|---|---|---|---|---|
| 300 G-D-EL | 550 G-D-EL | 900 G-D-EL | |
| Versorgungsspannung | V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro‑Nachheizregister | W | 180 | 297 | 442 |
| Max. Stromaufnahme exkl. Elektro‑Nachheizregister | A | 1,4 | 2,4 | 3,1 |
| Leistungsaufnahme des Nachheizregisters | W | 1500 | 2000 | 3300 |
| Stromaufnahme des Nachheizregisters | A | 6,5 | 8,7 | 14,3 |
| Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro‑Nachheizregister | W | 1680 | 2297 | 3742 |
| Max. Stromaufnahme inkl. Elektro‑Nachheizregister | A | 7,9 | 11,1 | 17,4 |
| Max. Luftleistung | m³/h (l/s) | 340 (94) | 620 (172) | 1030 (286) |
| Drehzahl | min-1 | 3270 | 3100 | 2720 |
| Geräuschpegel bei 3 m Entfernung (Freifeld) | dBA | 27 | 30 | 33 |
| Fördermitteltemperatur | °C | –25…+40 | –25…+40 | –25…+40 |
| Gehäusematerial | Aluzink | Aluzink | Aluzink | |
| Isolierung | 20 mm, Mineralwolle | 20 mm, Mineralwolle | 20 mm, Mineralwolle | |
| Abluftfilter | G4 / ISO Coarse 60% | G4 / ISO Coarse 60% | G4 / ISO Coarse 60% | |
| Zuluftfilter | F7 ePM1 50% | F7 ePM1 50% | F7 ePM1 50% | |
| Rohranschlussdurchmesser | mm | 160 | 200 | 250 |
| Gewicht | kg | 44 | 67 | 111 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 72–90 | 78–90 | 75–88 |
| Wärmetauschertyp | Gegenstrom- Wärmetauscher | Gegenstrom- Wärmetauscher | Gegenstrom- Wärmetauscher | |
| SEV-Klasse | A | A | A | |
| Artikelnummer (Ausführung) | 15419 (links) 15516 (rechts) | 15395 (links) 15517 (rechts) | 15177 (links) 15518 (rechts) | |

