Wirbelwind BASIS G-D-EL
Kompakt-Lüftungsgerät für Nicht-Wohngebäude
Deckenmontage
mit Wärmerückgewinnung (Gegenstrom-Plattenwärmetauscher) sowie einem integrierten EL-Heizregister
- horizontale Ausführung
- geeignet z.B für Deckenmontagen und Räumen mit geringer Bauhöhe
- Gegenstromwärmetauscher (Polystyrol)
- Wärmerückgewinnung bis > 90%
- hocheffiziente EC-Motoren
- integriertes EL-Heizregister
- smarte Steuerung mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten und intuitiver Touch-Screen-Fernbedienung
- vielfältiges Zubehörsortiment
Produktspezifikationen
| Wirbelwind BASIS
| |||
|---|---|---|---|---|
| 300 G-D-EL | 550 G-D-EL | 900 G-D-EL | |
| Versorgungsspannung | V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro‑Nachheizregister | W | 180 | 297 | 442 |
| Max. Stromaufnahme exkl. Elektro‑Nachheizregister | A | 1,4 | 2,4 | 3,1 |
| Leistungsaufnahme des Nachheizregisters | W | 1500 | 2000 | 3300 |
| Stromaufnahme des Nachheizregisters | A | 6,5 | 8,7 | 14,3 |
| Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro‑Nachheizregister | W | 1680 | 2297 | 3742 |
| Max. Stromaufnahme inkl. Elektro‑Nachheizregister | A | 7,9 | 11,1 | 17,4 |
| Max. Luftleistung | m³/h (l/s) | 340 (94) | 620 (172) | 1030 (286) |
| Drehzahl | min-1 | 3270 | 3100 | 2720 |
| Geräuschpegel bei 3 m Entfernung (Freifeld) | dBA | 27 | 30 | 33 |
| Fördermitteltemperatur | °C | –25…+40 | –25…+40 | –25…+40 |
| Gehäusematerial | Aluzink | Aluzink | Aluzink | |
| Isolierung | 20 mm, Mineralwolle | 20 mm, Mineralwolle | 20 mm, Mineralwolle | |
| Abluftfilter | G4 / ISO Coarse 60% | G4 / ISO Coarse 60% | G4 / ISO Coarse 60% | |
| Zuluftfilter | F7 ePM1 50% | F7 ePM1 50% | F7 ePM1 50% | |
| Rohranschlussdurchmesser | mm | 160 | 200 | 250 |
| Gewicht | kg | 44 | 67 | 111 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 72–90 | 78–90 | 75–88 |
| Wärmetauschertyp | Gegenstrom- | Gegenstrom- | Gegenstrom- | |
| SEV-Klasse | A | A | A | |
| Artikelnummer (Ausführung) | 15419 (links) | 15395 (links) | 15177 (links) | |
|
|
| ||
Um Ihre Anlage perfekt an die baulichen Gegebenheiten und Ihre spezifischen Prozesse anzupassen, steht Ihnen ein umfangreiches, modular konzipiertes Zubehörprogramm zur Verfügung:
| Bild | Artikelbezeichnung | Wirbelwind BASIS 300 G-D-EL | Wirbelwind BASIS 550 G-D-EL | Wirbelwind BASIS 900 G-D-EL |
|---|---|---|---|---|
|
G4 / ISO Coarse 60 % Panelfilter | Art.-Nr. 15532 | Art.-Nr. 15533 | Art.-Nr. 15534 |
|
G4 / ISO Coarse 60 % Taschenfilter | Art.-Nr. 15535 | Art.-Nr. 15536 | Art.-Nr. 15537 |
|
F7 / ePM1 50 % Panelfilter | — | — | — |
|
F7 / ePM1 50 % Taschenfilter | Art.-Nr. 15538 | Art.-Nr. 15539 | Art.-Nr. 15194 |
|
LCD-Bedienfeld mit Kabel (10m) Ersatzbedienfeld | Art.-Nr. 15180 | Art.-Nr. 15180 | Art.-Nr. 15180 |
|
Interner Feuchtesensor | Art.-Nr. 15196 | Art.-Nr. 15196 | Art.-Nr. 15196 |
|
CO₂-Sensor mit Anzeige | Art.-Nr. 15471 | Art.-Nr. 15471 | Art.-Nr. 15471 |
|
CO₂-Sensor | Art.-Nr. 15472 | Art.-Nr. 15472 | Art.-Nr. 15472 |
|
Feuchtesensor | Art.-Nr. 15460 | Art.-Nr. 15460 | Art.-Nr. 15460 |
|
Stufenloser VOC-Regler | Art.-Nr. 15474 | Art.-Nr. 15474 | Art.-Nr. 15474 |
|
Stufenloser CO₂-Regler | Art.-Nr. 15473 | Art.-Nr. 15473 | Art.-Nr. 15473 |
|
Stufenloser Feuchteregler | Art.-Nr. 15429 | Art.-Nr. 15429 | Art.-Nr. 15429 |
|
Kanalrauchmelder KRM-x-1 | Art.-Nr. 16458 | Art.-Nr. 16458 | Art.-Nr. 16458 |
|
Elektro-Vorheizregister | Art.-Nr. 15529 | Art.-Nr. 15530 | Art.-Nr. 17764 |
|
Elektrisches Nachheizregister | — | — | — |
|
Siphon | Art.-Nr. 15466 | Art.-Nr. 15466 | Art.-Nr. 15466 |
|
Schalldämpfer 900 mm Länge | Art.-Nr. 5838 | Art.-Nr. 5839 | Art.-Nr. 5840 |
|
Schalldämpfer 1200 mm Länge | Art.-Nr. 8644 | Art.-Nr. 8645 | Art.-Nr. 8646 |
|
Luftklappe | Art.-Nr. 5785 | Art.-Nr. 5832 | Art.-Nr. 5833 |
|
Elektrischer Stellantrieb mit Federrückstellung | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 | Art.-Nr. 4730 |
|
Kombinationsgitter für Frisch- und Fortluft | Art.-Nr. 5913 | Art.-Nr. 5918 | Art.-Nr. 5920 |
|
Wassermischeinheit | Art.-Nr. 15524 | Art.-Nr. 15524 | Art.-Nr. 15524 |
Nutzen Sie unsere Erfahrung!
Sie planen ein Projekt oder benötigen Unterstützung bei der optimalen Konfiguration?
Jede Halle stellt eigene Anforderungen an Luftführung, Filtration und Montage. Unsere Lüftungsprofis unterstützen Sie von Anfang an bei der fachgerechten Beratung, Dimensionierung und präzisen Auslegung Ihrer Gesamtanlage – inklusive des passenden Zubehörs.