WP-Therm E
Elektro-Wärmepumpen-Hybridheizung
(Luft-Wasser-Wärmepumpe)
- Grundlastbereitstellung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Spitzenlastbereitstellung durch Elektro-Warmlufterzeuger (Stromdirektheizung)
- Wärmepumpentechnologie ermöglicht anteiligen Kühlbetrieb im Sommer
- Digitalregler, bivalent-parallele Betriebsweise mit Vorrangschaltung der Wärmepumpe
Produktspezifikationen
| Heizleistung gesamt* | Nennheizleistung | Heizleistung | Heizleistung | Kühlleistung | Warmluftleistung | Wurfweite | Schalldruckpegel | Elektrische Anschlussleistung WP | Elektrische | Elektrische | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kW | kW | kW | kW | m³/h | m | dB(A) | kW | A | KW |
|
| WP-Therm E 0610 | 14,1 | 6 | 4,2 | 9,9 | 6,5 | 1.800 | 15 | 35 - 54 | 1,5 | 25 | 10,1 | 17104 |
| WP-Therm E 0615 | 19,2 | 6 | 4,2 | 15 | 6,5 | 1.800 | 15 | 35 - 54 | 1,5 | 25 | 15,2 | 18389 |
| WP-Therm E 1215 | 23,7 | 12 | 8,7 | 15 | 12 | 4.500 | 20 | 35 - 63 | 3 | 25 | 15,4 | 18391 |
| WP-Therm E 1230 | 38,4 | 12 | 8,7 | 29,7 | 12 | 4.500 | 20 | 35 - 63 | 3 | 25 | 30,1 | 17383 |
| WP-Therm E 1605 | 16,1 | 15,7 | 11,1 | 5 | 15,5 | 6.700 | 25 | 35 - 62 | 4 | 25 | 5,7 | 18390 |
| WP-Therm E 1610 | 21 | 15,7 | 11,1 | 9,9 | 15,5 | 6.700 | 25 | 35 - 62 | 4 | 25 | 10,7 | 17384 |
| WP-Therm E 1615 | 26,1 | 15,7 | 11,1 | 15 | 15,5 | 6.700 | 25 | 35 - 62 | 4 | 25 | 15,8 | 17385 |
| WP-Therm E 1620 | 30,9 | 15,7 | 11,1 | 19,8 | 15,5 | 6.700 | 25 | 35 - 62 | 4 | 25 | 20,6 | 18392 |
| WP-Therm E 1630 | 40,8 | 15,7 | 11,1 | 29,7 | 15,5 | 6.700 | 25 | 35 - 62 | 4 | 25 | 30,5 | 18393 |
*-7°C AT = Teillastpunkt A DIN EN 14825
AT = Außentemperatur, RT = Raum-/Eintrittstemperatur
| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-Therm E 0610 | 716 | 422 | 508 | 405 | 495 | 663 | 305 | 465 | 300 | 65 | 465 | 302 | 350 | 47 |
| WP-Therm E 0615 | 716 | 422 | 508 | 405 | 495 | 663 | 305 | 465 | 300 | 65 | 465 | 302 | 350 | 48 |
| WP-Therm E 1215 | 884 | 563 | 636 | 540 | 670 | 795 | 410 | 625 | 300 | 65 | 625 | 219 | 490 | 83 |
| WP-Therm E 1230 | 884 | 563 | 636 | 540 | 670 | 795 | 410 | 625 | 300 | 65 | 625 | 219 | 490 | 88 |
| WP-Therm E 1605 | 1083 | 563 | 836 | 540 | 670 | 794 | 410 | 825 | 299 | 65 | 825 | 219 | 490 | 100 |
| WP-Therm E 1610 | 1083 | 563 | 836 | 540 | 670 | 794 | 410 | 825 | 299 | 65 | 825 | 219 | 490 | 102 |
| WP-Therm E 1615 | 1083 | 563 | 836 | 540 | 670 | 794 | 410 | 825 | 299 | 65 | 825 | 219 | 490 | 104 |
| WP-Therm E 1620 | 1083 | 563 | 836 | 540 | 670 | 794 | 410 | 825 | 299 | 65 | 825 | 219 | 490 | 106 |
| WP-Therm E 1630 | 1083 | 563 | 836 | 540 | 670 | 794 | 410 | 825 | 299 | 65 | 825 | 219 | 490 | 110 |
Alle Maße in mm
| für WP-Therm Typ G 06..., E 06... | Art.-Nr. 15725 |
| für WP-Therm Typ G 12..., G16..., E 12..., E16 | Art.-Nr. 17392 |
auf Anfrage
nordluft - immer in Ihrer Nähe!
Unser Team aus Innen-, und Außendienst und Service arbeitet eng zusammen, sodass Ihre Projekte von einem kompetenten Team von Anfang bis Ende betreut werden.