NL-A PWW
Warmlufterzeuger
zum Anschluss an Fernwärme- oder Nahwärmenetze
- Hohe Heizleistung
- Heizmedium: PWW
- Einfacher Anschluss an Fernwärme-/ Nahwärmenetze
- Schnelle Aufheizzeiten
- Hochleistungs-Kupfer-Alu-Wärmetauscher
- Einfacher Austausch von Bestandheizungen
Die Hallenheizung, die mithilfe der Wärmepumpe Ihre Halle zuverlässig erwärmt.
Produktspezifikationen
| Luft- volumen- strom m³/h | Heizleistung Vor-/Rücklauftemp. und Austrittstemp. bei 15 °C Eintrittstemp. | Schalldruck- pegel (5m) | Motorleistung | Anschluss DN | Ext Pressung 100 Pa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/35 °C | 60/40 °C | 70/50 °C | 80/60 °C | ||||||||||
|
| Q in kW | t in °C | Q in kW | t in °C | Q in kW | t in °C | Q in kW | t in °C | dB(A) | kW / A |
| Art.-Nr. |
| NL-A 25 PWW | 2.000 | 14 | 36 | 18 | 42 | 24 | 51 | 30 | 59 | 50 | 0,37 / 0,96 | 25, 1" | 18456 |
| NL-A 40 PWW | 3.000 | 19 | 34 | 24 | 39 | 32 | 47 | 40 | 55 | 59 | 0,55 / 1,37 | 25, 1" | 18457 |
| NL-A 55 PWW | 4.250 | 31 | 37 | 40 | 43 | 53 | 52 | 64 | 60 | 54 | 0,75 / 1,68 | 25, 1" | 18458 |
| NL-A 70 PWW | 5.500 | 39 | 36 | 48 | 41 | 63 | 49 | 78 | 57 | 60 | 1,1 / 2,4 | 25, 1" | 18459 |
| NL-A 90 PWW | 7.200 | 51 | 36 | 66 | 42 | 85 | 50 | 104 | 58 | 60 | 1,5 / 3,2 | 32, 1 1/4" | 18460 |
| NL-A 105 PWW | 8.500 | 57 | 35 | 75 | 41 | 98 | 49 | 120 | 57 | 64 | 2,2 / 4,4 | 32, 1 1/4" | 18461 |
| NL-A 130 PWW | 10.100 | 78 | 38 | 99 | 44 | 130 | 53 | 157 | 61 | 66 | 2,2 / 4,4 | 40, 1 1/2" | 18462 |
| NL-A 170 PWW | 12.750 | 90 | 36 | 116 | 42 | 151 | 50 | 190 | 59 | 71 | 4,0 / 7,7 | 40, 1 1/2" | 18463 |
| NL-A 200 PWW | 15.200 | 113 | 37 | 144 | 43 | 190 | 52 | 236 | 61 | 64 | 4,0 / 7,7 | 50, 2" | 18464 |
| NL-A 250 PWW | 19.500 | 138 | 36 | 178 | 42 | 230 | 50 | 283 | 58 | 70 | 5,5 / 10,4 | 50, 2" | 18465 |
| NL-A 290 PWW | 22.000 | 163 | 37 | 208 | 43 | 275 | 52 | 334 | 60 | 71 | 7,5 / 13,9 | 50, 2" | 18466 |
| NL-A 340 PWW | 24.000 | 170 | 36 | 219 | 42 | 284 | 50 | 357 | 59 | 73 | 7,5 / 13,9 | 50, 2" | 18467 |
| NL-A 430 PWW | 30.400 | 216 | 36 | 277 | 42 | 360 | 50 | 442 | 58 | 75 | 7,5 / 13,9 | 65, 2 1/2" | 18468 |
| NL-A 550 PWW | 37.000 | 250 | 36 | 325 | 42 | 425 | 50 | 538 | 59 | 74 | 7,5 / 13,9 | 65, 2 1/2" | 18469 |
*-7°C AT = Teillastpunkt A DIN EN 14825
AT = Außentemperatur, RT = Raum-/Eintrittstemperatur
Gehäuseabmessungen | Anschlussmaße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | A | B | C | C1 | A1 | B1 | F1 | P | Q | R | S |
| NL-A 25 PWW | 700 | 500 | 1.480 | 1.280 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |
| NL-A 40 PWW | 700 | 500 | 1.480 | 1.280 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |
| NL-A 55 PWW | 800 | 800 | 1.875 | 1.575 | 740 | 740 | 575 | 710 | 710 | 680 | 680 |
| NL-A 70 PWW | 800 | 800 | 1.875 | 1.575 | 740 | 740 | 575 | 710 | 710 | 680 | 680 |
| NL-A 90 PWW | 1.080 | 800 | 1.875 | 1.575 | 1.020 | 740 | 575 | 990 | 710 | 960 | 680 |
| NL-A 105 PWW | 1.080 | 800 | 1.875 | 1.575 | 1.020 | 740 | 575 | 990 | 710 | 960 | 680 |
| NL-A 130 PWW | 1.250 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.190 | 965 | 605 | 1.160 | 935 | 1.130 | 905 |
| NL-A 170 PWW | 1.250 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.190 | 965 | 605 | 1.160 | 935 | 1.130 | 905 |
| NL-A 200 PWW | 1.750 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.690 | 965 | 605 | 1.660 | 935 | 1.630 | 905 |
| NL-A 250 PWW | 1.750 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.690 | 965 | 605 | 1.660 | 935 | 1.630 | 905 |
| NL-A 290 PWW | 2.200 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 2.140 | 965 | 605 | 2.110 | 935 | 2.080 | 905 |
| NL-A 340 PWW | 2.200 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 2.140 | 965 | 605 | 2.110 | 935 | 2.080 | 905 |
| NL-A 430 PWW | 2.200 | 1.220 | 2.645 | 2.245 | 2.100 | 1.120 | 770 | 2.100 | 1.120 | 2.000 | 1.020 |
| NL-A 500 PWW | 2.200 | 1.220 | 2.645 | 2.245 | 2.100 | 1.120 | 770 | 2.100 | 1.120 | 2.000 | 1.020 |
| NL-A 550 PWW | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
| Alle Maße in mm P + Q - Kanalanschlussmaße Ausblas R + S - Ausschnittsmaße Kanalanschluß Bodenplatte | |||||||||||
Die Warmluftsysteme von nordluft basieren auf einem effizienten Modulsystem und ermöglichen eine kostengünstige, praxisgerechte Anlagentechnik für Heizung und Lüftung. Sie sind direktausblasend oder als Kanalgerät erhältlich und lassen sich mit einer Vielzahl technischer Komponenten erweitern. Filterung, Schalldämmung und weitere Funktionen können durch flexibles Zubehör integriert werden.
Um den Lärm am Arbeitsplatz zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen unsere Schalldämm-Pakete. Diese sorgen für mehr Ruhe und Wohlbefinden ohne aufwändige bauliche Maßnahmen.
| SP - Variante 1 | Schallisolierte Ansaugblindbleche mit Akustik-Schallschutzplatten SSP innen auf 3 Geräteseiten. |
| SP - Variante 2 | Schallisolierter Ventilatorraum (Paket-Gesamtdämpfung ca. 5 dB bei 250Hz, einzelne Geräte bis 6 dB). Schallisolierte Ansaugblindbleche innen auf 4 Geräteseiten. Bodenansaugung mit Umluftgitter, Standgerüst ca. 400 mm hoch. |
| SP - Variante 3 | Schallisolierter Ventilatorraum inkl. Gerüstschalldämpfer (Paket-Gesamtdämpfung ca. 15 dB bei 250Hz, einzelne Geräte bis 17 dB). Schallisolierte Ansaugblindbleche innen auf 4 Geräteseiten. Bodenansaugung über offene Gerätebodenplatte. Standgerüst mit Schalldämmkulissen 500 mm (Dämpfung 10 dB bei 250 Hz). Höhe Gerüst ca. 1.000 mm, Gerüstverkleidung 1-schalig. |
Luftfilter schützen Fertigungsprozesse und Betriebsabläufe vor Schadstoffen und tragen zu einem sicheren, zuverlässigen Betrieb bei:
- Effizientere Fertigung: Reduzierung von Schmutz und Staub in einzelnen Zonen oder im gesamten Betrieb.
- Geringerer Reinigungsbedarf: Schutz der Produkte und optimierte Versandprozesse.
- Verbessertes Raumklima: Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeitenden.
- Längere Lebensdauer: Saubere Luft schont Beleuchtung, Lagersysteme und technische Einrichtungen.
| FP - Variante 1 | Umluft-Flachfilter mit Filtermatte ISO Coarse 45 % nach EN ISO 16890 (G3). Anordnung mind. 3-seitig (2 x längsseitig, 1 x stirnseitig) einschließlich Ansauggitter. |
| FP - Variante 2 | Taschenluftfilter als Kanalfilter mit Filtereinschüben nach EN ISO 16890 mit Metallrahmen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Revisionsdeckel mit Flügelmuttern, Handgriff und Dichtung. Einsetzbar zur Außenluft- oder Umluftfilterung. Filtergüte: ISO Coarse 60 % (G4), Taschenlänge: 150 mm, Baulänge Filter: 250 mm. |
| FP - Variante 3 | Gerüstfilter mit Umluftgitter Standgerüst (ca. 750 mm hoch) aus verzinktem Quadratrohr. Stabile, geschraubte Ausführung mit eingebautem Luftfilter. Filtereinschübe nach EN ISO 16890 mit Metallrahmen. Filter über Revisionsdeckel ausziehbar. Filtergüte: ISO Coarse 60% (G4), Taschenlänge 150 mm. |
NL-Uni-Slim zur Temperaturregelung (P-Band/PID-Regler) mit 4,3“-Touchpanel, Wochenzeitschaltuhr mit Tag-Nacht-Automatik oder langfristiger Kalenderfunktion, optionale Cloud-Anbindung. Inklusive 1 Raumfühler.
NL-Uni-Slim-CV Universalregler: Wie zuvor beschrieben, jedoch mit zusätzlicher Deckenventilatorsteuerung. Inklusive 2 Fühler und 10 A Drehzahlregler.
| NL-Uni-Slim | Art.-Nr. 18105 |
| NL-Uni-Slim-CV | Art.-Nr. 18106 |
Raumfühler PT 1000
Zur Mittelwertbildung im Raum sind 4 Raumfühler erforderlich. 1 bzw. 2 Raumfühler sind bereits im Lieferumfang des jeweiligen Regelgerätes enthalten. Raumtemperaturfühler mit internem Sensor und passivem Ausgang, kompaktes Kunststoffgehäuse IP30.
| Raumfühler PT 1000 | Art.-Nr. 18630 |
Außenfühler PT 1000
Außenwandwiderstandsthermometer / Witterungsfühler mit internem Sensor und passivem Ausgang. Robustes, wetterfestes Kunststoffgehäuse, Schutzart min. IP65.
| Außenfühler PT 1000 | Art.-Nr. 11300 |
Zubehör oder das könnte Sie auch interessieren?
Deckenventilatoren
Produktdetails
Unsere Tipps rund um das Thema Hallenheizung
nordluft - immer in Ihrer Nähe!
Unser Team aus Innen-, und Außendienst und Service arbeitet eng zusammen, sodass Ihre Projekte von einem kompetenten Team von Anfang bis Ende betreut werden.