NL-A BW
Hallenheizung / Brennwert-Warmlufterzeuger
Energieoptimierte Lüftungs- und Heizungsfunktion für moderne Hallen
- hoher Wirkungsgrad (bis 106 %) durch konsequente Abwärmenutzung
- GEG-konform mit Biogas/Öl
- Heizmedium: Erd- und Flüssiggas oder schwefelarmes Heizöl
- deutliche Heizkostenreduzierung
- niedrige Ausblastemperaturen
- Zulufttemperaturregelung durch eingesetzten Digitalregler
- abgestimmtes Konzept, ein optimales Raumklima in jeder Situation
Produktspezifikationen
| Heiz-leistung Min. | Heiz-leistung Max. | Warmluft- leistulng | Nennluft-leistung (+20°C) | Wirkungs-grad | Schall-druckpegel (5 m) | Standardgeräte Externe Pressung (Pa) 100 | Kanalgeräte Externe Pressung (Pa) 100 | Kanalgeräte Externe Pressung (Pa) 200 | Kanalgeräte Externe Pressung (Pa) 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | kW | kW | m³/h | m³/h | % | dB (A) | Motorleistung kW | Art.Nr | Motorleistung kW | Art.Nr | Motorleistung kW | Art.Nr | Motorleistung kW | Art.Nr |
| NL-A 25.K...-BW-NT | 12,5 | 20 | 2.200 | 2.000 | 106 | 50 | 0,37 | 11919 | 0,37 | 11920 | 0,37 | 11921 | 0,75 | 11922 |
| NL-A 40.K...-BW-NT | 12,5 | 35 | 3.350 | 3.000 | 106 | 59 | 0,55 | 11918 | 0,55 | 10958 | 0,75 | 10089 | 1,1 | 10550 |
| NL-A 55.K...-BW-NT | 25 | 50 | 4.750 | 4.250 | 106 | 54 | 0,75 | 11917 | 0,75 | 11916 | 1,1 | 11915 | 1,1 | 11914 |
| NL-A 70.K...-BW-NT | 25 | 65 | 6.150 | 5.500 | 106 | 60 | 1,1 | 11912 | 1,1 | 3845 | 1,5 | 4133 | 2,2 | 11913 |
| NL-A 90.K…-BW-NT | 25 | 85 | 8.050 | 7.200 | 106 | 60 | 1,5 | 3853 | 1,5 | 11739 | 2,2 | 9204 | 2,2 | 2809 |
| NL-A 105.K…-BW-NT | 25 | 100 | 9.500 | 8.500 | 106 | 64 | 2,2 | 11337 | 2,2 | 10827 | 2,2 | 22287 | 3 | 11923 |
| NL-A 130.K…-BW-NT | 35 | 120 | 11.300 | 10.100 | 106 | 66 | 2,2 | 6283 | 2,2 | 3695 | 3 | 11057 | 4 | 4448 |
| NL-A 170.K…-BW-NT | 35 | 150 | 14.250 | 12.750 | 106 | 71 | 4 | 4470 | 4 | 5562 | 5,5 | 8712 | 5,5 | 6364 |
| NL-A 200.K…-BW-NT | 35 | 180 | 17.100 | 15.200 | 106 | 64 | 4 | 9895 | 4 | 11924 | 4 | 8713 | 5,5 | 11925 |
| NL-A 250.K…-BW-NT | 40 | 230 | 21.800 | 19.500 | 106 | 70 | 5,5 | 10731 | 5,5 | 11926 | 7,5 | 2304 | 7,5 | 11927 |
| NL-A 290.K…-BW-NT | 40 | 260 | 24.600 | 22.000 | 106 | 71 | 7,5 | 11928 | 7,5 | 11929 | 7,5 | 11408 | 11 | 11930 |
| NL-A 340.K…-BW-NT | 40 | 300 | 26.950 | 24.000 | 106 | 73 | 11 | 8287 | 11 | 6002 | 11 | 11931 | 11 | 11932 |
| NL-A 430.K…-BW-NT | 55 | 390 | 37.500 | 33.500 | 106 | 75 | 11 | 10889 | 11 | 11933 | 15 | 2506 | 15 | 9315 |
| NL-A 550.K...-BW-NT | 55 | 500 | 47.550 | 42.500 | 106 | 74 | 11 | 11934 | 11 | 11935 | 15 | 11936 | 18,5 | 3298 |
Heizleistung = Nenn-Wärmeleistung
Schalldruckpegel abgestrahlt bei Freifeldbedingungen mit Ansaugkiemenblech, ohne Brenner
Gehäuseabmessungen | Gewicht | Anschlussmaße | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | A | B | C | C1 | D* | E Ø* | J* | kg | A1 | B1 | F1 | P | Q | R | S |
| NL-A 25... | 700 | 500 | 1.480 | 1.280 | 1.132 | 151 | 737 | 110 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |
| NL-A 40... | 700 | 500 | 1.480 | 1.280 | 1.132 | 151 | 737 | 110 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |
| NL-A 55... | 800 | 800 | 1.875 | 1.575 | 1.420 | 151 | 948 | 190 | 740 | 740 | 575 | 710 | 710 | 680 | 680 |
| NL-A 70... | 800 | 800 | 1.875 | 1.575 | 1.420 | 151 | 948 | 190 | 740 | 740 | 575 | 710 | 710 | 680 | 680 |
| NL-A 90... | 1.080 | 800 | 1.875 | 1.575 | 1.420 | 151 | 948 | 295 | 1.020 | 740 | 575 | 990 | 710 | 960 | 680 |
| NL-A 105... | 1.080 | 800 | 1.875 | 1.575 | 1.420 | 151 | 948 | 300 | 1.020 | 740 | 575 | 990 | 710 | 960 | 680 |
| NL-A 130... | 1.250 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.600 | 251 | 1.029 | 399 | 1.190 | 965 | 605 | 1.160 | 935 | 1.130 | 905 |
| NL-A 170... | 1.250 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.600 | 251 | 1.029 | 405 | 1.190 | 965 | 605 | 1.160 | 935 | 1.130 | 905 |
| NL-A 200... | 1.750 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.600 | 251 | 1.029 | 495 | 1.690 | 965 | 605 | 1.660 | 935 | 1.630 | 905 |
| NL-A 250... | 1.750 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.600 | 251 | 1.029 | 503 | 1.690 | 965 | 605 | 1.660 | 935 | 1.630 | 905 |
| NL-A 290... | 2.200 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.600 | 251 | 1.029 | 662 | 2.140 | 965 | 605 | 2.110 | 935 | 2.080 | 905 |
| NL-A 340... | 2.200 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 1.600 | 251 | 1.029 | 689 | 2.140 | 965 | 605 | 2.110 | 935 | 2.080 | 905 |
| NL-A 430... | 2.200 | 1.220 | 2.645 | 2.245 | 2.020 | 301 | 1.237 | 1.004 | 2.100 | 1.120 | 770 | 2.100 | 1.120 | 2.000 | 1.020 |
| NL-A 500... | 2.200 | 1.220 | 2.645 | 2.245 | 2.020 | 301 | 1.237 | 1.015 | 2.100 | 1.120 | 770 | 2.100 | 1.120 | 2.000 | 1.020 |
| NL-A 550... | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 2.020 | 301 | 1.237 | 1.185 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
| NL-A 600... | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 2.020 | 301 | 1.237 | 1.196 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
| NL-A 660... | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 2.020 | 301 | 1.237 | 1.248 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
Wissenswertes
Der NL-A BW nutzt konsequent die im Kondensat „enthaltene“ Restwärme und führt diese dem zu beheizenden Raum zu. Brennwert-Anlagen stellen nur die Wärme bereit, die aktuell benötigt wird. Modulierende Gasbrenner und Mikroprozessorregler machen dies möglich. Unsere NL-A BW sind zudem mit kondensatfesten Edelstahlwärmetauschern ausgestattet. Konstante, niedrige Einblastemperaturen, welche permanent überwacht und geregelt werden, sorgen für ein verbessertes Hallenklima und vermeiden nachweislich Temperaturschichtungen über die Gebäudehöhe. Die Transmissionswärmeverluste durch das Dach verringern sich ebenfalls durch eine niedrigere Ausblastemperatur. Außerdem wird eine optimale Verteilung über die gesamte Hallengrundfläche begünstigt.
Test
Die Warmluftsysteme von nordluft basieren auf einem effizienten Modulsystem und ermöglichen eine kostengünstige, praxisgerechte Anlagentechnik für Heizung und Lüftung. Sie sind direktausblasend oder als Kanalgerät erhältlich und lassen sich mit einer Vielzahl technischer Komponenten erweitern. Filterung, Schalldämmung und weitere Funktionen können durch flexibles Zubehör integriert werden.
Um den Lärm am Arbeitsplatz zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen unsere Schalldämm-Pakete. Diese sorgen für mehr Ruhe und Wohlbefinden ohne aufwändige bauliche Maßnahmen.SP - Variante 1: Schallisolierte Ansaugblindbleche mit Akustik-Schallschutzplatten SSP innen auf 3 Geräteseiten.
SP - Variante 2: Schallisolierter Ventilatorraum Paket-Gesamtdämpfung ca. 5 dB (250Hz), einzelne Geräte bis 6 dB. Schallisolierte Ansaugblindbleche innen auf 4 Geräteseiten. Bodenansaugung mit Umluftgitter, Standgerüst ca. 400 mm hoch.
SP - Variante 3: Schallisolierter Ventilatorraum inkl. Gerüstschalldämpfer Paket-Gesamtdämpfung ca. 15 dB (250Hz), einzelne Geräte bis 17 dB. Schallisolierte Ansaugblindbleche innen auf 4 Geräteseiten. Bodenansaugung über offene Gerätebodenplatte. Standgerüst mit Schalldämmkulissen 500 mm, Dämpfung 10 dB (250 Hz). Höhe Gerüst ca. 1.000 mm. Gerüstverkleidung 1-schalig.
· Effizientere Fertigung: Reduzierung von Schmutz und Staub in einzelnen Zonen oder im gesamten Betrieb.
· Geringerer Reinigungsbedarf: Schutz der Produkte und optimierte Versandprozesse.
· Verbessertes Raumklima: Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeitenden.
· Längere Lebensdauer technischer Anlagen: Saubere Luft schont Beleuchtung, Lagersysteme und weitere technische Einrichtungen.
FP - Variante 1: Umluft-Flachfilter mit Filtermatte ISO Coarse 45 % nach EN ISO 16890 (G3). Anordnung mind. 3-seitig (2 x längsseitig, 1 x stirnseitig). Einschließlilch Ansauggitter.
FP - Variante 2: Taschenluftfilter als Kanalfilter mit Filtereinschüben nach EN ISO 16890 mit Metallrahmen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Revisionsdeckel mit Flügelmuttern, Handgriff und Dichtung. Einsetzbar zur Außenluft- oder Umluftfilterung. Filtergüte: ISO Coarse 60 % (G4), Taschenlänge: 150 mm, Baulänge Filter: 250 mm.
FP - Variante 3: Gerüstfilter mit Umluftgitter Standgerüst (ca. 750 mm hoch) aus verz. Quadratrohr. Stabile, geschraubte Ausführung mit eingebautem Luftfilter. Filtereinschübe nach EN ISO 16890 mit Metallrahmen. Filter über Revisionsdeckel ausziehbar. Filtergüte: ISO Coarse 60% (G4), Taschenlänge 150 mm
Zubehör oder das könnte Sie auch interessieren?
EC-Ventilator für EcoWP (optional)
Produktdetails
Erweiterung - Kühlfunktion für EcoWP (optional)
Produktdetails
EE-Anzeige EcoWP (Förderungbedingung)
ProduktdetailsUnsere Tipps rund um das Thema Hallenheizung
Jetzt bis zu 30 % sparen - Bundesförderung für effiziente Gebäude
So erhalten Sie die Förderung...
mehr zum Themanordluft - immer in Ihrer Nähe!
Unser Team aus Innen-, und Außendienst und Service arbeitet eng zusammen, sodass Ihre Projekte von einem kompetenten Team von Anfang bis Ende betreut werden.