EcoPellet
Biomasse Warmlufterzeuger
Das Heizkonzept mit regenerativer Energie
- 100 % regenerative Wärme
- Heizmedium: Pellets
- hohe Heizleistungen bis 300 kW
- modulierender Pelletbrenner
- Komplettsystem inkl. Steuerung und Pelletlagerung (optional) möglich
- kompakte Bauform
- Zubehörsystem - flexible Anpassung auf individuelle Anforderungen
- Heizsystem ohne aufwendige Warmwasserwärmeverteilung
Produktspezifikationen
| Brennerleistung | Warmluftleistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| kW | m³/h |
|
| EcoPellet 25 | 6 - 26 | 2.000 | 16942 |
| EcoPellet 40 | 8 - 36 | 3.000 | 12846 |
| EcoPellet 70 | 10 - 50 | 5.200 | 16903 |
| EcoPellet 90 | 15 - 70 | 6.800 | 16943 |
| EcoPellet 130 | 20 - 100 | 9.200 | 16944 |
| EcoPellet 170 | 30 - 150 | 11.800 | 10788 |
| EcoPellet 250 | 30 - 200 | 18.400 | 16945 |
| EcoPellet 290 | 35 - 250 | 20.600 | 16946 |
| EcoPellet 340 | 50 - 300 | 23.400 | 16947 |
| Typ | A | B | C | C1 | kg | A1 | B1 | F1 | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-A 25 PWW | 700 | 500 | 1.480 | 1.280 | 110 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |
| NL-A 40 PWW | 700 | 500 | 1.480 | 1.280 | 110 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |
| NL-A 55 PWW | 800 | 800 | 1.875 | 1.575 | 190 | 740 | 740 | 575 | 710 | 710 | 680 | 680 |
| NL-A 70 PWW | 800 | 800 | 1.875 | 1.575 | 190 | 740 | 740 | 575 | 710 | 710 | 680 | 680 |
| NL-A 90 PWW | 1.080 | 800 | 1.875 | 1.575 | 295 | 1.020 | 740 | 575 | 990 | 710 | 960 | 680 |
| NL-A 105 PWW | 1.080 | 800 | 1.875 | 1.575 | 300 | 1.020 | 740 | 575 | 990 | 710 | 960 | 680 |
| NL-A 130 PWW | 1.250 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 399 | 1.190 | 965 | 605 | 1.160 | 935 | 1.130 | 905 |
| NL-A 170 PWW | 1.250 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 405 | 1.190 | 965 | 605 | 1.160 | 935 | 1.130 | 905 |
| NL-A 200 PWW | 1.750 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 495 | 1.690 | 965 | 605 | 1.660 | 935 | 1.630 | 905 |
| NL-A 250 PWW | 1.750 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 503 | 1.690 | 965 | 605 | 1.660 | 935 | 1.630 | 905 |
| NL-A 290 PWW | 2.200 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 662 | 2.140 | 965 | 605 | 2.110 | 935 | 2.080 | 905 |
| NL-A 340 PWW | 2.200 | 1.025 | 2.180 | 1.780 | 689 | 2.140 | 965 | 605 | 2.110 | 935 | 2.080 | 905 |
| NL-A 430 PWW | 2.200 | 1.220 | 2.645 | 2.245 | 1.004 | 2.100 | 1.120 | 770 | 2.100 | 1.120 | 2.000 | 1.020 |
| NL-A 500 PWW | 2.200 | 1.220 | 2.645 | 2.245 | 1.015 | 2.100 | 1.120 | 770 | 2.100 | 1.120 | 2.000 | 1.020 |
| NL-A 550 PWW | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 1.185 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
| NL-A 600 PWW | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 1.196 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
| NL-A 660 PWW | 2.700 | 1.220 | 2.745 | 2.245 | 1.248 | 2.600 | 1.120 | 770 | 2.600 | 1.120 | 2.500 | 1.020 |
| Alle Maße in mm P + Q - Kanalanschlussmaße Ausblas R + S - Ausschnittsmaße Kanalanschluß Bodenplatte | ||||||||||||
nordluft - immer in Ihrer Nähe!
Unser Team aus Innen-, und Außendienst und Service arbeitet eng zusammen, sodass Ihre Projekte von einem kompetenten Team von Anfang bis Ende betreut werden.