Areo
Luftheizer
Der Warmlufterzeuger im PWW-/PHW-/PKW-Betrieb
- Decken- und Wandmodell
- Hochleistungs-Kupfer-Alu-Wärmetauscher
- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- geräuscharmer Axialventilator
- Gehäuserückwand mit optimierter Einlaufdüse
- geräuscharmer Elektromotor (nach aktuellen ErP-Anforderungen) auch als EC-Motor erhältlich
- einzeln verstellbare Luftlenklamellen für große Wurfweiten
- Im Kühlbetrieb inkl. Kondensatwanne
| Baureihen Kurzbeschreibung | Baugrößen | |
|---|---|---|
| AREO A | Der Klassiker zum Heizen mit PWW / PHW. | 18 |
| AREO HK | Der Allrounder zum Heizen und Kühlen. Heizen mit PWW / PHW, Kühlen mit PKW. | 14 |
| AREO HK-EC | Der Allrounder mit erhöhter Effizienz durch EC-Motor. Heizen mit PWW / PHW, Kühlen mit PKW. | 5 |
Produktspezifikationen
Gerätetyp A (Heizen)
Dreh | Luft- | Heizleistung PWW | Schalldruck- | Motor- | Spannung | Nenn- | Art.-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | U/min. | m³/h | Q in kW | t in °C | dB(A) | kW |
| A |
|
| AREO A-12 | 1.400 | 1.280 | 7,76 | 32,7 | 45 | 0,067 | 1 x 230 V / | 0,29 | 8854 |
| AREO A-13* | 1.400 | 1.140 | 9,97 | 40,5 | 45 | 0,069 | 0,31 | 8326 | |
| AREO A-14* | 1.400 | 1.040 | 11,51 | 47,3 | 46 | 0,070 | 0,32 | 8703 | |
| AREO A-22 | 1.400 | 3.020 | 15,54 | 30,0 | 57 | 0,198 | 0,88 | 8611 | |
| AREO A-23* | 1.400 | 2.630 | 20,42 | 37,7 | 57 | 0,210 | 0,93 | 8366 | |
| AREO A-24* | 1.400 | 2.600 | 23,20 | 41,1 | 58 | 0,212 | 0,95 | 8423 | |
| AREO A-32 | 1.400 | 4.300 | 26,88 | 33,2 | 57 | 0,315 | 3 x 400 V / | 0,55 | 9140 |
900 | 3.200 | 22,77 | 35,8 | 50 |
|
|
| ||
| AREO A-33* | 1.400 | 4.000 | 30,57 | 37,3 | 57 | 0,330 | 0,56 | 8728 | |
900 | 2900 | 25,30 | 40,5 | 50 |
|
|
| ||
| AREO A-34* | 1.400 | 3.900 | 35,63 | 41,7 | 58 | 0,340 | 0,57 | 8258 | |
900 | 2.800 | 29,04 | 45,3 | 51 |
|
|
| ||
| AREO A-42* | 1.400 | 7.100 | 42,64 | 32,5 | 54 | 0,650 | 1,33 | 9143 | |
900 | 5.600 | 37,38 | 34,5 | 48 |
|
|
| ||
| AREO A-43 | 1.400 | 6.550 | 48,33 | 36,5 | 55 | 0,690 | 1,35 | 9144 | |
900 | 5.300 | 42,75 | 38,6 | 49 |
|
|
| ||
| AREO A-44 | 1.400 | 6.400 | 54,69 | 40,0 | 56 | 0,700 | 1,38 | 9145 | |
900 | 5.150 | 47,99 | 42,2 | 50 |
|
|
| ||
| AREO A-52 | 1.400 | 8.200 | 43,93 | 30,6 | 56 | 0,725 | 1,40 | 9146 | |
900 | 6.800 | 39,69 | 32,0 | 52 |
|
|
| ||
| AREO A-53 | 1.400 | 7.900 | 56,17 | 35,8 | 57 | 0,732 | 1,42 | 9147 | |
900 | 6.450 | 50,00 | 37,6 | 53 |
|
|
| ||
| AREO A-54 | 1.400 | 7.600 | 62,75 | 39,1 | 58 | 0,755 | 1,50 | 9148 | |
900 | 6.200 | 55,58 | 41,2 | 54 |
|
|
| ||
| AREO A-62 | 900 | 8.900 | 68,49 | 37,5 | 52 | 0,565 | 1,18 | 9149 | |
700 | 7.100 | 60,00 | 39,7 | 47 |
|
|
| ||
| AREO A-63 | 900 | 8.300 | 81,69 | 43,7 | 53 | 0,575 | 1,20 | 9150 | |
700 | 6.500 | 70,05 | 46,5 | 48 |
|
|
| ||
| AREO A-64 | 900 | 7.650 | 82,65 | 46,5 | 53 | 0,590 | 1,22 | 9151 | |
700 | 6.000 | 70,61 | 49,4 | 48 | |||||
t = Luftaustrittstemperatur
* = Lagergeräte
Gerätetyp HK (Heizen und Kühlen)
| Heizleistung PWW 50/35 °C bei 15°C Eintrittstemperatur | Kühlleistung PKW 7/12 °C bei 27°C Eintrittstemperatur, 47% Luftfeuchtigkeit | Leistungsaufnahme bei 100% | Betriebsstrom 100% Geschw. | Schalldruck- pegel (5m) | Spannung | Pole | Art.-Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumenstrom | Heiz- leistung | Luft- ausgang | Volumenstrom | Gesamt- leistung | |||||||
| Typ | m³/h | Q in kW | t in °C | m³/h | kW | W | A | dB(A) | A | ||
HK-12 | 1.280 | 3 | 23 | 898 | 2,30 | 67 | 0,29 | 42 | 1 x 230 V / 50 Hz | 4 | 18515 |
HK-13 | 1.140 | 4,34 | 26,1 | 808 | 2,82 | 69 | 0,31 | 42 | 4 | 18516 | |
HK-14 | 1.040 | 5,02 | 29,1 | 718 | 3,15 | 70 | 0,32 | 43 | 4 | 18517 | |
HK-22 | 3.020 | 6,49 | 21,3 | 1.602 | 2,61 | 198 | 0,88 | 54 | 4 | 18518 | |
HK-23 | 2.630 | 8,92 | 24,9 | 1.411 | 5,00 | 210 | 0,93 | 54 | 4 | 18519 | |
HK-24 | 2.600 | 9,98 | 26,2 | 1.373 | 5,23 | 212 | 0,95 | 55 | 4 | 18520 | |
HK-32 | 4.500 | 11,07 | 22,2 | 2.485 | 5,72 | 320 | 1,40 | 54 | 4 | 18521 | |
HK-33 | 4.150 | 12,99 | 24,1 | 2.292 | 7,22 | 340 | 1,49 | 54 | 4 | 18522 | |
HK-34 | 4.050 | 16,23 | 26,7 | 2.237 | 9,65 | 345 | 1,51 | 55 | 4 | 18523 | |
HK-42 | 6.900 | 18,10 | 22,7 | 3.738 | 9,72 | 623 | 2,73 | 53 | 4 | 18524 | |
HK-43 | 6.400 | 21 | 24,6 | 3.467 | 12,40 | 635 | 2,78 | 52 | 4 | 18525 | |
HK-44 | 6.200 | 23,39 | 26,0 | 3.359 | 13,10 | 655 | 2,87 | 53 | 4 | 18526 | |
HK-63 | 8.100 | 35,56 | 27,8 | 4.232 | 18,90 | 560 | 2,50 | 47 | 6 | 18527 | |
HK-64 | 7.500 | 36,92 | 29,4 | 4.125 | 22,40 | 582 | 2,55 | 49 | 6 | 18528 | |
AREO HK (Heizen & Kühlen) + EC-Motoren | |||||||||||
| HK-33-EC-1 | 3.400 | 12 | 25 | 2.601 | 5,83 | 189 | 2,10 | 58 | 1 x 230 V / 50 Hz |
| 18509 |
| HK-34-EC-1 | 3.255 | 13,60 | 27,3 | 2.414 | 9,65 | 193 | 2,10 | 57 |
| 18510 | |
| HK-43-EC-1 | 5.575 | 18,90 | 24,9 | 3.848 | 12,20 | 388 | 4,90 | 54 |
| 18511 | |
| HK-63-EC-1 | 9.006 | 36,60 | 26,9 | 5.746 | 21,10 | 693 | 5,00 | 56 |
| 18512 | |
| HK-63-EC-3 | 10.734 | 41,93 | 26,4 | 6.173 | 25,90 | 1.001 | 1,70 | 65 | 3 x 400 V / 50 Hz |
| 18513 |
Korrekturfaktoren für die Heizleistung
(Bezogen auf PWW 80/60°C, t = +15°C)
| Medium PWW | Lufteintrittstemperatur in °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | |
| 60/40 | 1,10 | 1,00 | 0,89 | 0,79 | 0,68 | 0,57 |
| 70/50 | 1,32 | 1,21 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,79 |
| 80/60 | 1,53 | 1,42 | 1,31 | 1,21 | 1,10 | 1,00 |
| 90/70 | 1,74 | 1,63 | 1,52 | 1,41 | 1,31 | 1,20 |
Geräte-Größe
| Maße | VL/IN | RL/OUT | Gewicht kg / Gerättyp | Kondensat ø mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | A | B | D | E | G | (Außengewinde) | A | HK | HK-EC | HK-/HK-EC Gerät | |
| AREO 12 | 460 | 330 | 328 | 300 | 380 | 3/4” | 3/4” | 19 | 20 |
| 17 |
| AREO 13 | 460 | 330 | 328 | 300 | 380 | 3/4” | 3/4” | 20 | 20 |
| 17 |
| AREO 14 | 460 | 330 | 328 | 300 | 380 | 3/4” | 3/4” | 20 | 21 |
| 17 |
| AREO 22 | 560 | 430 | 428 | 400 | 480 | 3/4” | 3/4” | 25 | 26 |
| 17 |
| AREO 23 | 560 | 430 | 428 | 400 | 480 | 3/4” | 3/4” | 26 | 26 |
| 17 |
| AREO 24 | 560 | 430 | 428 | 400 | 480 | 3/4” | 3/4” | 27 | 27 |
| 17 |
| AREO 32 | 660 | 530 | 528 | 500 | 580 | 1” | 1” | 34 | 34 |
| 17 |
| AREO 33 | 660 | 530 | 528 | 500 | 580 | 1” | 1” | 35 | 35 | 34 | 17 |
| AREO 34 | 660 | 530 | 528 | 500 | 580 | 1” | 1” | 36 | 37 | 36 | 17 |
| AREO 42 | 760 | 630 | 628 | 600 | 680 | 1” | 1” | 39 | 40 |
| 17 |
| AREO 43 | 760 | 630 | 628 | 600 | 680 | 1” | 1” | 41 | 41 | 41 | 17 |
| AREO 44 | 760 | 630 | 628 | 600 | 680 | 1” | 1” | 43 | 44 |
| 17 |
| AREO 52 | 860 | 730 | 728 | 700 | 780 | 1 1/4” | 1 1/4” | 50 |
|
|
|
| AREO 53 | 860 | 730 | 728 | 700 | 780 | 1 1/4” | 1 1/4” | 52 |
|
|
|
| AREO 54 | 860 | 730 | 728 | 700 | 780 | 1 1/4” | 1 1/4” | 55 |
|
|
|
| AREO 62 | 960 | 830 | 828 | 800 | 880 | 1 1/4” | 1 1/4” | 58 |
|
|
|
| AREO 63 | 960 | 830 | 828 | 800 | 880 | 1 1/4” | 1 1/4” | 61 | 61 | 58 (HK-63-EC-1) | 17 |
61 (HK-63-EC-3) | 17 | ||||||||||
| AREO 64 | 960 | 830 | 828 | 800 | 880 | 1 1/4” | 1 1/4” | 63 | 64 |
| 17 |
Maße in mm
Test
Im Lieferumfang enthalten Abgas-Kit bestehend aus: A - 1 x Luft-Abgasrohr 500 mm bestehend aus Abgasrohr (Art.-Nr. 5693) + Frischluftrohr (Art.-Nr. 5694) B - 1 x Dichtung (Art.-Nr. 9196) C - 1 x Wandabschlusskappe an der Außenwand (Art.-Nr. 4301)Unsere Tipps rund um das Thema Hallenheizung
Jetzt bis zu 30 % sparen - Bundesförderung für effiziente Gebäude
So erhalten Sie die Förderung...
mehr zum Themanordluft - immer in Ihrer Nähe!
Unser Team aus Innen-, und Außendienst und Service arbeitet eng zusammen, sodass Ihre Projekte von einem kompetenten Team von Anfang bis Ende betreut werden.